2025年大数据知识工程教育部重点实验室开放课题评审结果公示
发布时间:2025-03-12 浏览次数: 1,104 次
根据大数据知识工程教育部重点实验室开放课题管理有关文件要求,通过组织申报、评审,现将第三批获批立项的开放课题评审结果公示如下:
序号 | 申请书题目 | 项目负责人 | 职称 | 工作单位 | 推荐类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 知识图谱增强的智能问答研究 | 嵇圣硙 | 讲师 | 合肥大学 | 重点 |
2 | 基于知识图谱增强的大模型智能化检索与推理关键技术研究 | 张凯 | 副研究员 | 中国科学技术大学 | 重点 |
3 | 医学知识与生理数据双驱动的围术期风险预测理论与技术研究 | 吴迪 | 教授 | 西南大学 | 重点 |
4 | 不规则网络流量表示学习与异常预判方法 | 封璀颖 | 讲师 | 电子科技大学 | 重点 |
5 | 基于反事实的文本分类可解释方法研究 | 周鹏 | 副教授、博导 | 安徽大学 | 重点 |
6 | 基于提示学习的关系搜索关键技术研究 | 朱毅 | 副教授 | 扬州大学 | 重点 |
7 | 开放场景大数据智能交互式分析关键技术研究 | 丛润民 | 教授 | 山东大学 | 一般 |
8 | 基于肺部病灶CT影像的多域诊断规则提取 | 任和 | 讲师 | 上海健康医学院 | 一般 |
9 | 基于多模态语义融合的大数据知识自动聚合关键技术研究 | 宋晓丹 | 准聘副教授 | 西安电子科技大学广州研究院 | 一般 |
任何单位和个人如果对公示项目持有异议,请于3个工作日内向大数据知识工程教育部重点实验室反映。单位提出异议的应加盖公章,个人提出异议的应签署真实姓名和联系方式。
Email:bigke2016@gmail.com